詢購 | 型號 | Principal dimensions (mm) | 基本額定負荷 (kN) | 詳情 | |||
d | D | B | r1.2min | Cr | |||
176306 QJ306 | ?30 | 72 | 19 | 1.1 | 50 | ||
176307Q QJ307Q1 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 57 | ||
176309 QJ309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 88 | ||
176212 QJ212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 92 | ||
176313Q QJ313Q1 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 150 | ||
176313Q QJ313Q1 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 150 | ||
176214Q QJ214Q1 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 105 | ||
176314 QJ314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 180 | ||
176215 QJ215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 115 | ||
176215 QJ315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 210 | ||
176315U QJ315/C9 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 210 | ||
176216 QJ216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 135 | ||
176317 QJ317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 245 | ||
176218 QJ218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 165 | ||
176318 QJ318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 250 |
手機網(wǎng)站
微官網(wǎng)
版權(quán)@2017瓦房店光陽軸承股份有限公司 遼ICP備19015531號-1