詢購 | 型號 | 基本尺寸 (mm) | 基本額定負(fù)荷 (kN) | 詳情 | |||
d | D | H | rmin | Cr | |||
8315 51315 | ?75 | 135 | 44 | 2.5 | 175 | ||
8116 51116 | 80 | 105 | 19 | 1 | 49.5 | ||
8216 51216 | 80 | 115 | 28 | 1 | 74.5 | ||
8316 51316 | 80 | 140 | 44 | 1.5 | 181 | ||
8416 51416 | 80 | 170 | 68 | 1.1 | 315 | ||
8117 51117 | 85 | 110 | 19 | 1 | 49.5 | ||
8217 51217 | 85 | 125 | 31 | 1 | 111 | ||
8317 51317 | 85 | 150 | 49 | 2.5 | 223 | ||
8417 51417 | 85 | 180 | 72 | 1.1 | 335 | ||
8417K 51417J | 85 | 180 | 72 | 1.1 | 335 | ||
8118 51118 | 90 | 120 | 22 | 1 | 65 | ||
8218 51218 | 90 | 135 | 35 | 1.1 | 132 | ||
8318 51318 | 90 | 155 | 50 | 2.5 | 232 | ||
8418K 51418J | 90 | 190 | 77 | 2.1 | 380 | ||
8120 51120 | 100 | 135 | 25 | 1 | 83.5 | ||
8120K 51120J | 100 | 135 | 25 | 1 | 83.5 | ||
8220K 51220J | 100 | 150 | 38 | 1.1 | 125 | ||
8320K 51320J | 100 | 170 | 55 | 1.5 | 276 |
版權(quán)@2017瓦房店光陽軸承股份有限公司 遼ICP備19015531號-1