詢購(gòu) | 型號(hào) | 基本尺寸 (mm) | 詳情 | ||||
d | D | B | rmin | r1min | |||
2210 N210 | ?50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | ||
12210E NF210E | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | ||
12210 NF210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | ||
42210E NJ210E | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | ||
92210E NUP210E | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | ||
32210 NU210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | ||
32210Q NU210Q1 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | ||
NU5210 | 50 | 90 | 30.16 | 1.1 | 1.1 | ||
2310E N310E | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | ||
32310 NU310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | ||
42130E NJ310E | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | ||
32310E NU310E | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | ||
2310 N310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | ||
42310 NJ310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | ||
42610E NJ2310E | 50 | 110 | 40 | 2 | 2 | ||
92610E NUP2310E | 50 | 110 | 40 | 2 | 2 | ||
32610 NU2310 | 50 | 110 | 40 | 2 | 2 | ||
32610E NU2310E | 50 | 110 | 40 | 2 | 2 | ||
2410 N410 | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | ||
2410W1 N410F1 | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | ||
32410 NU410 | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 |
版權(quán)@2017瓦房店光陽(yáng)軸承股份有限公司 遼ICP備19015531號(hào)-1